
Unequal angle according to PN-EN 10056-1 |
||||
DIMENSIONS | WEIGHT | |||
Designation | A | B | g | [kg/m] |
70x50x5 | 70 | 50 | 5 | 4,60 |
70x50x6 | 70 | 50 | 6 | 5,41 |
70x50x7 | 70 | 50 | 7 | 6,25 |
70x50x8 | 70 | 50 | 8 | 7,07 |
75x50x5 | 75 | 50 | 5 | 4,74 |
75x50x6 | 75 | 50 | 6 | 5,65 |
75x50x7 | 75 | 50 | 7 | 6,51 |
75x50x8 | 75 | 50 | 8 | 7,39 |
75x50x9 | 75 | 50 | 9 | 8,23 |
80x40x6 | 80 | 40 | 6 | 5,41 |
80x40x7 | 80 | 40 | 7 | 6,25 |
80x40x8 | 80 | 40 | 8 | 7,07 |
80x65x6 | 80 | 65 | 6 | 6,60 |
80x65x7 | 80 | 65 | 7 | 7,63 |
80x65x8 | 80 | 65 | 8 | 8,66 |
80x65x9 | 80 | 65 | 9 | 9,68 |
80x65x10 | 80 | 65 | 10 | 10,70 |
90x60x6 | 90 | 60 | 6 | 6,82 |
90x60x8 | 90 | 60 | 8 | 8,96 |
90x60x10 | 90 | 60 | 10 | 11,04 |
100x50x6 | 100 | 50 | 6 | 6,84 |
100x50x7 | 100 | 50 | 7 | 7,92 |
100x50x8 | 100 | 50 | 8 | 8,97 |
100x50x9 | 100 | 50 | 90 | 11,2 |
100x50x10 | 100 | 50 | 10 | 11,10 |
DIMENSIONS | WEIGHT | |||
Designation | A | B | g | [kg/m] |
130x90x10 | 130 | 90 | 10 | 16,6 |
130x90x12 | 130 | 90 | 12 | 19,7 |
150x75x9 | 150 | 75 | 9 | 15,4 |
150x75x10 | 150 | 75 | 10 | 17,0 |
150x75x11 | 150 | 75 | 11 | 18,6 |
150x75x12 | 150 | 75 | 12 | 20,2 |
150x75x15 | 150 | 75 | 15 | 24,8 |
150x90x10 | 150 | 90 | 10 | 18,2 |
150x90x11 | 150 | 90 | 11 | 19,9 |
150x90x12 | 150 | 90 | 12 | 21,6 |
150x90x13 | 150 | 90 | 13 | 23,4 |
150x90x14 | 150 | 90 | 14 | 25,2 |
150x100x9 | 150 | 100 | 9 | 17,6 |
150x100x10 | 150 | 100 | 10 | 19,0 |
150x100x12 | 150 | 100 | 12 | 22,5 |
150x100x14 | 150 | 100 | 14 | 26,1 |
150x100x15 | 150 | 100 | 15 | 27,8 |
160x80x10 | 160 | 80 | 10 | 18,2 |
160x80x12 | 160 | 80 | 12 | 21,6 |
160x80x14 | 160 | 80 | 14 | 25,0 |
180x90x10 | 180 | 90 | 10 | 20,6 |
180x90x12 | 180 | 90 | 12 | 24,5 |
180x90x14 | 180 | 90 | 14 | 28,3 |
200x100x10 | 200 | 100 | 10 | 23,0 |
200x100x12 | 200 | 100 | 12 | 27,3 |
200x100x14 | 200 | 100 | 14 | 31,6 |
200x100x15 | 200 | 100 | 15 | 33,8 |
200x100x16 | 200 | 100 | 16 | 35,9 |
250x90x10 | 250 | 90 | 10 | 26,1 |
250x90x12 | 250 | 90 | 12 | 31,1 |
250x90x14 | 250 | 90 | 14 | 36,0 |
250x90x16 | 250 | 90 | 16 | 40,9 |
Fabricado de acero de tipo S235, S275, S355 PN-EN 10025-2 y otros tipos si es necesario.
Longitud: 3000 mm – 15300 mm
Walcownie Ostrowieckie WOST S.A. ofrece productos de acero,laminados en caliente .Los ángulos desiguales que abandonan nuestra fábrica se caracterizan con una calidad muy alta y el acero de cual estan fabricados proviene de proveedores verificados.La alta calidad del acero de cual estan fabricados nuestros productos cumplen con las normas mas altas de calidad de la Union Europea y Polonia.De ello estan hechas construcciones de acero,estructuras de soportes de edificios,construcciones portadores de edificios como naves industriales ,almacenes.Los perfiles de acero fabricados por WOST S.A.estan hechas para las construcciones de acero como torres energéticas y otros proyectos de ángulos de distintos tamaños.El tamaño y la forma de los ángulos se ajustan al proyecto encajando con la dimensión y la carga a la que van a ser expuestos.La fundición de Ostrowiec ofrece a la venta de ángulos de distintos tamaños:
- ángulos desiguales 200 x 100 mm
- ángulos desiguales 150 x 100 mm
- ángulos desiguales 150 x 75 mm
- ángulos desiguales 180 x 90 mm
- ángulos desiguales 100 x 50 mm
La fábrica de laminado se compromete a realizar pedidos individuales,en los cuales se van a realizar perfiles especiales laminados en caliente,ángulos cortados a medida.En la oferta de la fundición Ostrowiec se encuentra también el laminado a medida .La flexible oferta de la Fábrica de laminado Ostrowiec les permitira realizar pedidos muy individuales al igual que proyectos muy complicados de ángulos desiguales.