
Les cornières à ailes inégales PN-EN 10056-1
Les cornières à ailes inégales ASTM
Les cornières à ailes inégales conformément à PN-EN 10056-1 |
||||
DIMENSIONS | POIDS | |||
Désignation | A | B | g | [kg/m] |
70x50x5 | 70 | 50 | 5 | 4,60 |
70x50x6 | 70 | 50 | 6 | 5,41 |
70x50x7 | 70 | 50 | 7 | 6,25 |
70x50x8 | 70 | 50 | 8 | 7,07 |
75x50x5 | 75 | 50 | 5 | 4,74 |
75x50x6 | 75 | 50 | 6 | 5,65 |
75x50x7 | 75 | 50 | 7 | 6,51 |
75x50x8 | 75 | 50 | 8 | 7,39 |
75x50x9 | 75 | 50 | 9 | 8,23 |
80x40x6 | 80 | 40 | 6 | 5,41 |
80x40x7 | 80 | 40 | 7 | 6,25 |
80x40x8 | 80 | 40 | 8 | 7,07 |
80x65x6 | 80 | 65 | 6 | 6,60 |
80x65x7 | 80 | 65 | 7 | 7,63 |
80x65x8 | 80 | 65 | 8 | 8,66 |
80x65x9 | 80 | 65 | 9 | 9,68 |
80x65x10 | 80 | 65 | 10 | 10,70 |
90x60x6 | 90 | 60 | 6 | 6,82 |
90x60x8 | 90 | 60 | 8 | 8,96 |
90x60x10 | 90 | 60 | 10 | 11,04 |
100x50x6 | 100 | 50 | 6 | 6,84 |
100x50x7 | 100 | 50 | 7 | 7,92 |
100x50x8 | 100 | 50 | 8 | 8,97 |
100x50x9 | 100 | 50 | 9 | 11,2 |
100x50x10 | 100 | 50 | 10 | 11,10 |
DIMENSIONS | POIDS | |||
Désignation | A | B | g | [kg/m] |
130x90x10 | 130 | 90 | 10 | 16,6 |
130x90x12 | 130 | 90 | 12 | 19,7 |
150x75x9 | 150 | 75 | 9 | 15,4 |
150x75x10 | 150 | 75 | 10 | 17,0 |
150x75x11 | 150 | 75 | 11 | 18,6 |
150x75x12 | 150 | 75 | 12 | 20,2 |
150x75x15 | 150 | 75 | 15 | 24,8 |
150x90x10 | 150 | 90 | 10 | 18,2 |
150x90x11 | 150 | 90 | 11 | 19,9 |
150x90x12 | 150 | 90 | 12 | 21,6 |
150x90x13 | 150 | 90 | 13 | 23,4 |
150x90x14 | 150 | 90 | 14 | 25,2 |
150x100x9 | 150 | 90 | 9 | 17,6 |
150x100x10 | 150 | 100 | 10 | 19,0 |
150x100x12 | 150 | 100 | 12 | 22,5 |
150x100x14 | 150 | 100 | 14 | 26,1 |
150x100x15 | 150 | 100 | 15 | 27,8 |
160x80x10 | 160 | 80 | 10 | 18,2 |
160x80x12 | 160 | 80 | 12 | 21,6 |
160x80x14 | 160 | 80 | 14 | 25,0 |
180x90x10 | 180 | 90 | 10 | 20,6 |
180x90x12 | 180 | 90 | 12 | 24,5 |
180x90x14 | 180 | 90 | 14 | 28,3 |
200x100x10 | 200 | 100 | 10 | 23,0 |
200x100x12 | 200 | 100 | 12 | 27,3 |
200x100x14 | 200 | 100 | 14 | 31,6 |
200x100x15 | 200 | 100 | 15 | 33,8 |
200x100x16 | 200 | 100 | 16 | 35,9 |
250x90x10 | 250 | 90 | 10 | 26,1 |
250x90x12 | 250 | 90 | 12 | 31,1 |
250x90x14 | 250 | 90 | 14 | 36,0 |
250x90x16 | 250 | 90 | 16 | 40,9 |
Dimensions: ASTM A6/A6M Tolerance: ASTM A6/A6M Clasification: ASTM A572/A572M |
|||
Dimension en cals A x A x g | DIMENSIONS | Dimension en mm | POIDS |
lbs/if | A x A x g | [kg/m] | |
3 x 2 x 3⁄16 | 3,07 | 76 x 51 x4,8 | 4,6 |
3 x 2 x 1⁄4 | 4,10 | 76 x 51 x 6,4 | 6,1 |
3 x 2 x 5⁄16 | 5,00 | 76 x 51 x 7,9 | 7,4 |
5 x 3 x 1⁄2 x 3⁄8 | 10,4 | 127 x 89 x9,5 | 15,4 |
5 x 3 x 1⁄2 x 1⁄2 | 13,6 | 127 x 89 x12,7 | 20,2 |
6 x 3 x 1⁄2 x 3⁄8 | 11,7 | 152 x 89 x 9,5 | 17,3 |
6 x 3 x 1⁄2 x 1⁄2 | 15,3 | 152 x 89 x 12,7 | 22,7 |
6 x 4 x 3⁄8 | 12,3 | 152 x 102 x 9,5 | 18,2 |
6 x 4 x 1⁄2 | 16,2 | 152 x 102 x 12,7 | 24,0 |
6 x 4 x 9⁄16 | 18,1 | 152 x 102 x 14,3 | 26,8 |
6 x 4 x 5⁄8 | 20,0 | 152 x 102 x 15,9 | 29,6 |
8 x 4 x 7⁄16 | 17,2 | 203 x 102 x 11,1 | 25,6 |
8 x 4 x 1⁄2 | 19,6 | 203 x 102 x 12,7 | 29,0 |
8 x 4 x 9⁄16 | 21,9 | 203 x 102 x 14,3 | 32,4 |
8 x 4 x 5⁄8 | 24,2 | 203 x 102 x 15,9 | 36,0 |
Fabriqué en acier, la nuance S235, S275, S 355 conformément à PN-EN 10025-2, les différentes nuances à convenir. Gamme de longueur: 3000mm – 15000mm
L’Aciérie d’ Ostrowiec propose des produits en acier, laminés à chaud.Les cornières à ailes inégales sortant de notre laminerie sont de haute qualité et l’acier dont ils sont fabriqués provient uniquement de fournisseurs fiables. L’acier de construction de haute qualité dont sont fabriqués les cornières inégales répond aux normes les plus strictes de qualité européennes et polonaises. Il est utilisé pour la production de structures de support pour les bâtiments tels que les halls industriels, les entrepôts.
Profilés en acier produits par WOST S.A sont utilisés pour la mise en œuvre et la fabrication de structures en acier, telles que: pylônes énergétiques et autres conceptions constituées des cornières de différentes tailles.
La taille et la forme des cornières inégales sont sélectionnées en fonction des dimensions de la construction prévue, en ajustant leur taille aux charges auxquelles cette construction sera soumise. L’Aciérie d’ Ostrowiec propose la vente des cornières à ailes inégales.:
- Les cornières à ailes inégales 200 x 100 mm
- Les cornières à ailes inégales 150 x 100 mm
- Les cornières à ailes inégales 150 x 75 mm
- Les cornières à ailes inégales 180 x 90 mm
- Les cornières à ailes inégales 100 x 50 mm
Laminerie realise des commandes individuelles, où des profilés spéciaux laminés à chaud et des cornières inégales coupés à la taille sont fabriqués à la demande du client. L’Aciérie WOST S.A. propose également un laminage sur mesure. L’offre flexible de Laminerie d’ Ostrowiec vous permettra de mettre en œuvre des projets même très individuels et complexes constitués de cornières à ailes inégales