
Уголки равнополочные PN-EN 10056-1
Уголки равнополочные ASTM
Уголки равнополочные wg PN-EN 10056-1 |
|||
РАЗМЕР | ВЕС | ||
Наименование | A | g | [kg/m] |
60x60x5 | 60 | 5 | 4,57 |
60x60x6 | 60 | 6 | 5,42 |
60x60x7 | 60 | 7 | 6,26 |
60x60x8 | 60 | 8 | 7,09 |
60x60x9 | 60 | 9 | 7,93 |
65x65x5 | 65 | 5 | 4,93 |
65x65x6 | 65 | 6 | 5,91 |
65x65x7 | 65 | 7 | 6,83 |
65x65x8 | 65 | 8 | 7,73 |
65x65x9 | 65 | 9 | 8,62 |
70x70x5 | 70 | 5 | 5,23 |
70x70x6 | 70 | 6 | 6,38 |
70x70x7 | 70 | 7 | 7,38 |
70x70x8 | 70 | 8 | 8,37 |
70x70x9 | 70 | 9 | 9,32 |
75x75x5 | 75 | 5 | 5,76 |
75x75x6 | 75 | 6 | 6,85 |
75x75x7 | 75 | 7 | 7,93 |
75x75x8 | 75 | 8 | 8,99 |
75x75x9 | 75 | 9 | 10,00 |
75x75x10 | 75 | 10 | 11,10 |
75x75x11 | 75 | 11 | 12,10 |
75x75x12 | 75 | 12 | 13,10 |
80x80x6 | 80 | 6 | 7,34 |
80x80x7 | 80 | 7 | 8,49 |
80x80x8 | 80 | 8 | 9,63 |
80x80x9 | 80 | 9 | 10,66 |
80x80x10 | 80 | 10 | 11,90 |
80x80x12 | 80 | 12 | 14,10 |
90x90x6 | 90 | 6 | 8,30 |
90x90x7 | 90 | 7 | 9,61 |
90x90x8 | 90 | 8 | 10,90 |
90x90x9 | 90 | 9 | 12,20 |
90x90x10 | 90 | 10 | 13,40 |
90x90x16 | 90 | 16 | 20,70 |
100x100x8 | 100 | 8 | 12,20 |
100x100x9 | 100 | 9 | 13,60 |
100x100x10 | 100 | 10 | 15,00 |
100x100x12 | 100 | 12 | 17,80 |
РАЗМЕР | ВЕС | ||
Наименование | A | g | [kg/m] |
120x120x10 | 120 | 10 | 18,2 |
120x120x11 | 120 | 11 | 19,9 |
120x120x12 | 120 | 12 | 21,6 |
120x120x13 | 120 | 13 | 23,3 |
120x120x14 | 120 | 14 | 25,0 |
120x120x15 | 120 | 15 | 26,6 |
130x130x12 | 130 | 12 | 23,6 |
130x130x13 | 130 | 13 | 25,4 |
130x130x14 | 130 | 14 | 27,2 |
130x130x15 | 130 | 15 | 29,0 |
130x130x16 | 130 | 16 | 30,90 |
140x140x9 | 140 | 9 | 19,4 |
140x140x10 | 140 | 10 | 21,4 |
140x140x11 | 140 | 11 | 23,4 |
140x140x12 | 140 | 12 | 25,4 |
140x140x13 | 140 | 13 | 27,5 |
140x140x14 | 140 | 14 | 29,4 |
140x140x15 | 140 | 15 | 31,4 |
150x150x10 | 150 | 10 | 23,0 |
150x150x11 | 150 | 11 | 25,2 |
150x150x12 | 150 | 12 | 27,3 |
150x150x13 | 150 | 13 | 29,5 |
150x150x14 | 150 | 14 | 31,6 |
150x150x15 | 150 | 15 | 33,8 |
150x150x16 | 150 | 16 | 35,9 |
150x150x18 | 150 | 18 | 40,1 |
150x150x20 | 150 | 20 | 44,2 |
160x160x12 | 160 | 12 | 29,3 |
160x160x13 | 160 | 13 | 31,6 |
160x160x14 | 160 | 14 | 33,9 |
160x160x15 | 160 | 15 | 36,2 |
160x160x16 | 160 | 16 | 38,4 |
160x160x17 | 160 | 17 | 40,7 |
160x160x18 | 160 | 18 | 42,9 |
160x160x19 | 160 | 19 | 44,92 |
160x160x20 | 160 | 20 | 47,3 |
180x180x14 | 180 | 14 | 38,3 |
180x180x15 | 180 | 15 | 40,9 |
180x180x16 | 180 | 16 | 43,5 |
180x180x17 | 180 | 17 | 46,0 |
180x180x18 | 180 | 18 | 48,6 |
180x180x20 | 180 | 20 | 53,70 |
200x200x16 | 200 | 16 | 48,50 |
200x200x18 | 200 | 18 | 54,30 |
200x200x20 | 200 | 20 | 59,90 |
200x200x22 | 200 | 22 | 65,30 |
200x200x24 | 200 | 24 | 71,10 |
200x200x25 | 200 | 25 | 74.02 |
200x200x26 | 200 | 26 | 76,6 |
Уголки равнополочные ASTM Размеры: ASTM A6/A6M Толеранс: ASTM A6/A6M Классификация: ASTM A572/A572M |
|||
Размер в дюймах A x A x g | РАЗМЕР | Размер в мм | ВЕС |
lbs/if | A x A x g | [kg/m] | |
2 1⁄2 x 2 1⁄2 x 3⁄16 | 3,07 | 64 x 64 x 4,8 | 4,6 |
2 1⁄2 x 2 1⁄2 x 1⁄4 | 4,10 | 64 x 64 x 7,9 | 6,1 |
2 1⁄2 x 2 1⁄2 x 5⁄16 | 5,00 | 64 x 64 x 7,9 | 7,4 |
2 1⁄2 x 2 1⁄2 x 3⁄8 | 5,90 | 64 x 64 x 9,5 | 8,7 |
3 x 3 x 3⁄16 | 3,71 | 76 x 76 x 4,8 | 5,5 |
3 x 3 x 1⁄4 | 4,90 | 76 x 76 x 6,4 | 7,3 |
3 x 3 x 5⁄16 | 6,10 | 76 x 76 x 7,9 | 9,1 |
3 x 3 x 3⁄8 | 7,20 | 76 x 76 x 9,5 | 10,7 |
3 x 3 x 7⁄16 | 8,30 | 76 x 76 x 11,1 | 12,4 |
3 x 3 x 1⁄2 | 9,40 | 76 x 76 x 12,7 | 14,0 |
3 1⁄2 x 3 1⁄2 x 1⁄4 | 5,80 | 89 x 89 x 6,4 | 8,6 |
3 1⁄2 x 3 1⁄2 x 5⁄16 | 7,20 | 89 x 89 x 7,9 | 10,7 |
3 1⁄2 x 3 1⁄2 x 1⁄4 | 8,50 | 89 x 89 x 9,5 | 12,6 |
4 x 4 x 5⁄16 | 8,20 | 102 x 102 x 7,9 | 12,2 |
4 x 4 x 3⁄8 | 9,80 | 102 x 102 x 9,5 | 14,6 |
4 x 4 x 7⁄16 | 11,3 | 102 x 102 x 11,1 | 16,8 |
4 x 4 x 1⁄2 | 12,8 | 102 x 102 x 12,7 | 19,0 |
5 x 5 x 1⁄2 | 16,2 | 127 x 127 x 12,7 | 24,1 |
5 x 5 x 5⁄8 | 20,0 | 127 x 127 x 15,9 | 29,8 |
6 x 6 x 3⁄8 | 14,9 | 152 x 152 x 9,5 | 22,2 |
6 x 6 x 1⁄2 | 19,6 | 152 x 152 x 12,7 | 29,2 |
6 x 6 x 9⁄16 | 21,9 | 152 x 152 x 14,3 | 32,6 |
6 x 6 x 5⁄8 | 24,2 | 152 x 152 x 15,9 | 36,0 |
Изготовление изделий из марок стали S235, S275, S355 в соответствии с PN-EN 10025-2 и других видов только о предварительном согласовании. Диапазон длины: 3000 мм – 15000 мм
Металлургический завод предлагает Вам стальные изделия, горячекатаные. Уголки равнополочные покидая наш завод отличаются высоким качеством, а сталь, из которой изготовлены поставляется только от проверенных поставщиков. Высококачественная конструкционная сталь, из которой сделаны уголки равнополочные соответствует самым высоким стандартам качества ЕС. Производимые из него металлоконструкции, несущие конструкции зданий, поддерживающих здания, таких как промышленные цеха, складские помещения. Стальные профили производимые на Металлургическом заводе WOST S. A. применяются для реализации и изготовления металлоконструкций, таких как: опоры лэп, а также другие проекты из уголков различных размеров. Размер и форма равнополочных уголков выбираются в зависимости от размеров планируемой конструкции, сопоставляя их размер для нагрузок, которым конструкция будет подвергнута. Металлургический завод Островец предлагает к продаже уголки равнополочные во многих размеров, в том числе:
- уголки равнополочные 120 х 120 мм
- уголки равнополочные 130 х 130 мм
- уголки равнополочные 150 х 150 мм
- уголки равнополочные 160 х 160 мм
- уголки равнополочные 180 х 180 мм
- уголки равнополочные 200 х 200 мм
Металлургический завод занимается реализацией индивидуальных заказов, где по заказу Клиента выполняются горячекатаные профили специальные уголки, вырезание по размерам. В ассортименте Завода также находится вальцовка под размер. Гибкое предложение Металлургического завода позволит Вам реализовать даже очень индивидуальные и сложные проекты из равносторонних уголков.